3-toalised
Hinnakiri
Rea peale klikkides näed korteri plaani.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | Korteri plaan | Pildi url |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 243 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT1.pdf |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | BRONEERITUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT2.pdf |
| 3 | 3 tuba | 59.3 m² | 1/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT3.pdf |
| 4 | 3 tuba | 62,3 m² | 2/4 | 248 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT4.pdf |
| 7 | 3 tuba | 68 m² | 2/4 | 272 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT7.pdf |
| 8 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | 239 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT8.pdf |
| 9 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT9.pdf |
| 10 | 3 tuba | 63.5 m² | 2/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT10.pdf |
| 20 | 3 tuba | 67.9 m² | 3/4 | 312 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT20.pdf |
| 21 | 3 tuba | 56.8 m² | 3/4 | 261 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT21.pdf |
| 22 | 3 tuba | 59.6 m² | 3/4 | 274 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT22.pdf |
| 23 | 3 tuba | 63.5 m² | 3/4 | 286 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT23.pdf |
| 31 | 3 tuba | 58.7 m² | 4/4 | 314 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-05_v01_plaan4kr_korterid-KRT-31.pdf |
| 17 | 3 tuba | 62.4 m² | 3/4 | 283 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT17.pdf |
Korteri plaan
Lisatasu eest saadaval
Vehema 5 kodud on hetkel eelmüügis – see tähendab, et Sul on võimalus kaasa rääkida.
Soovid suuremat panipaika või kodukontorit lisaruumina?
Tahaksid teise korruse korterile treppi alla ja teha endale isikliku stuudio, koduspaa või piljardisaali?
Just praegu on see võimalik. Räägime läbi, milline võiks olla Sinu unistuste kodu – meie eesmärk on see teoks teha.
Kõik ehituslikud muudatused arveldatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale ja esitatakse eraldi, arvestades tööde esitamise tähtaegu.
Panipaigad / minilaod
– Alates 8 m² (hind 2 500 €/m²)
– Võimalik valida pind vastavalt soovile
Parkimiskohad
– Maapealne: 7 500 €
Müügilepingu lisakulud
– Notaritasud ja riigilõivud
– Liitumistasud side-, kaabeltelevisiooni- ja valvesüsteemidega
Siseviimistlus

Düün – soe ja rahulik
Düün on kodu, kus tunned end justkui rannaliival jalutades. Pehmed beežid ja liivakarva toonid loovad atmosfääri, mis on valgusküllane ja hubane, täis orgaanilist harmooniat.

Klint – põhjamaine elegants
Klint on kodu, mille inspiratsioon on pärit Eesti paekallastelt – tugev, väärikas ja selge. Monokroomsed hallid, grafiidised aktsendid ja betooni efekt loovad modernse põhjamaise terviku.

Fjord – sügav ja luksuslik
Fjord on kodu, mille karakter on inspireeritud põhjamaistest fjordidest – rahulik, sügav ja rafineeritud. Rohekad-sinakad toonid, tumedam puit ja metallid loovad eksklusiivse, luksusliku terviku.
Merilin Miller
Kinnisvaramaakler
Kodu valimine on eriline teekond – olen Sinu jaoks olemas, et muuta see kogemus lihtsaks ja meeldivaks. Küsi julgelt lisainfot, räägime detailid läbi ning leiame lahenduse, mis sobib sinu pere ja elustiiliga kõige paremini.