PLAANID / HINNAD
Korterid
Vehema 5 (A)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | BRONEERITUD | |
| 3 | 3 tuba | 59.3 m² | 1/4 | MÜÜDUD | |
| 8 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 9 | 3 tuba | 59.6 m² | 2/4 | MÜÜDUD | |
| 10 | 3 tuba | 63.5 m² | 2/4 | MÜÜDUD | |
| 11 | 2 tuba | 73,9 m² | 2/4 | 309 000 € | |
| 12 | 2 tuba | 42.3 m² | 2/4 | 177 000 € | |
| 13 | 2 tuba | 36.8 m² | 2/4 | 158 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.8 m² | 3/4 | 261 000 € | |
| 22 | 3 tuba | 59.6 m² | 3/4 | 274 000 € | |
| 23 | 3 tuba | 63.5 m² | 3/4 | 286 000 € | |
| 24 | 2 tuba | 73,8 m² | 3/4 | 343 000 € | |
| 25 | 2 tuba | 42.3 m² | 3/4 | 197 000 € | |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 173 000 € | |
| 32 | 4 tuba | 99.5 m² | 4/4 | 518 000 € | |
| 33 | 4 tuba | 84.3 m² | 4/4 | 458 000 € | |
| 34 | 5 tuba | 123.9 m² | 4/4 | 640 000 € |
Vehema 5 (B)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 243 000 € | |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | BRONEERITUD | |
| 4 | 3 tuba | 62,3 m² | 2/4 | 248 000 € | |
| 5 | 2 tuba | 60 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 7 | 3 tuba | 68 m² | 2/4 | 272 000 € | |
| 8 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 62.4 m² | 3/4 | 283 000 € | |
| 18 | 2 tuba | 60 m² | 3/4 | 273 000 € | |
| 20 | 3 tuba | 67.9 m² | 3/4 | 312 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.8 m² | 3/4 | 261 000 € |
Vehema 5 (C)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 tuba | 42.3 m² | 2/4 | 177 000 € | |
| 13 | 2 tuba | 36.8 m² | 2/4 | 158 000 € | |
| 14 | 2 tuba | 36.7 m² | 2/4 | MÜÜDUD | |
| 15 | 2 tuba | 37.4 m² | 2/4 | 160 000 € | |
| 16 | 2 tuba | 38.1 m² | 2/4 | 163 000 € | |
| 4 | 3 tuba | 62,3 m² | 2/4 | 248 000 € | |
| 25 | 2 tuba | 42.3 m² | 3/4 | 197 000 € | |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 173 000 € | |
| 27 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 176 000 € | |
| 28 | 2 tuba | 37.4 m² | 3/4 | 180 000 € | |
| 29 | 2 tuba | 38.1 m² | 3/4 | 183 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 62.4 m² | 3/4 | 283 000 € | |
| 30 | 4 tuba | 93.4 m² | 4/4 | 478 000 € | |
| 34 | 5 tuba | 123.9 m² | 4/4 | 640 000 € |
Vehema 5 (D)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 243 000 € | |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | BRONEERITUD | |
| 4 | 3 tuba | 62,3 m² | 2/4 | 248 000 € | |
| 5 | 2 tuba | 60 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 6 | 2 tuba | 46 m² | 2/4 | 186 000 € | |
| 7 | 3 tuba | 68 m² | 2/4 | 272 000 € | |
| 8 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 62.4 m² | 3/4 | 283 000 € | |
| 18 | 2 tuba | 60 m² | 3/4 | 273 000 € | |
| 19 | 2 tuba | 45.9 m² | 3/4 | 212 000 € | |
| 20 | 3 tuba | 67.9 m² | 3/4 | 312 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.8 m² | 3/4 | 261 000 € | |
| 30 | 4 tuba | 93.4 m² | 4/4 | 478 000 € | |
| 31 | 3 tuba | 58.7 m² | 4/4 | 314 000 € | |
| 32 | 4 tuba | 99.5 m² | 4/4 | 518 000 € |
Korruste plaanid
Hinnakiri
Rea peale klikkides näed korteri plaani.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | Korteri plaan | Faili_URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 tuba | 45.9 m² | 3/4 | 212 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT19.pdf |
| 5 | 2 tuba | 60 m² | 2/4 | 239 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT5.pdf |
| 6 | 2 tuba | 46 m² | 2/4 | 186 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT6.pdf |
| 11 | 2 tuba | 73,9 m² | 2/4 | 309 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT11.pdf |
| 12 | 2 tuba | 42.3 m² | 2/4 | 177 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT12.pdf |
| 24 | 2 tuba | 73,8 m² | 3/4 | 343 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT24.pdf |
| 25 | 2 tuba | 42.3 m² | 3/4 | 197 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT25.pdf |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 173 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT26.pdf |
| 27 | 2 tuba | 36,7 m² | 3/4 | 176 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT27.pdf |
| 28 | 2 tuba | 37.4 m² | 3/4 | 180 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT28.pdf |
| 29 | 2 tuba | 38.1 m² | 3/4 | 183 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT29.pdf |
| 13 | 2 tuba | 36.8 m² | 2/4 | 158 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT13.pdf |
| 14 | 2 tuba | 36.7 m² | 2/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT14.pdf |
| 15 | 2 tuba | 37.4 m² | 2/4 | 160 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT15.pdf |
| 16 | 2 tuba | 38.1 m² | 2/4 | 163 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT16.pdf |
| 18 | 2 tuba | 60 m² | 3/4 | 273 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT18.pdf |
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 243 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT1.pdf |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | BRONEERITUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT2.pdf |
| 3 | 3 tuba | 59.3 m² | 1/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-02_v01_plaan1kr_korterid-KRT3.pdf |
| 4 | 3 tuba | 62,3 m² | 2/4 | 248 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT4.pdf |
| 7 | 3 tuba | 68 m² | 2/4 | 272 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT7.pdf |
| 8 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | 239 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT8.pdf |
| 9 | 3 tuba | 59.7 m² | 2/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT9.pdf |
| 10 | 3 tuba | 63.5 m² | 2/4 | MÜÜDUD | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-03_v01_plaan2kr_korterid-KRT10.pdf |
| 20 | 3 tuba | 67.9 m² | 3/4 | 312 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT20.pdf |
| 21 | 3 tuba | 56.8 m² | 3/4 | 261 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT21.pdf |
| 22 | 3 tuba | 59.6 m² | 3/4 | 274 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT22.pdf |
| 23 | 3 tuba | 63.5 m² | 3/4 | 286 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT23.pdf |
| 31 | 3 tuba | 58.7 m² | 4/4 | 314 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-05_v01_plaan4kr_korterid-KRT-31.pdf |
| 17 | 3 tuba | 62.4 m² | 3/4 | 283 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-04_v01_plaan3kr_korterid-KRT17.pdf |
| 33 | 4 tuba | 84.3 m² | 4/4 | 458 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_33_4tuba.pdf |
| 32 | 4 tuba | 99.5 m² | 4/4 | 518 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-05_v01_plaan4kr_korterid-KRT-33.pdf |
| 30 | 4 tuba | 93.4 m² | 4/4 | 478 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-05_v01_plaan4kr_korterid-KRT-30.pdf |
| 34 | 5 tuba | 123.9 m² | 4/4 | 640 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2026/06/2146_PP_AR-5-05_v01_plaan4kr_korterid-KRT-34.pdf |
Vehema 5
Korruse peale klikkides näed kortereid.
Korteri plaan
Lisatasu eest saadaval
Vehema 5 kodud on hetkel eelmüügis – see tähendab, et Sul on võimalus kaasa rääkida.
Soovid suuremat panipaika või kodukontorit lisaruumina?
Tahaksid teise korruse korterile treppi alla ja teha endale isikliku stuudio, koduspaa või piljardisaali?
Just praegu on see võimalik. Räägime läbi, milline võiks olla Sinu unistuste kodu – meie eesmärk on see teoks teha.
Kõik ehituslikud muudatused arveldatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale ja esitatakse eraldi, arvestades tööde esitamise tähtaegu.
Panipaigad / minilaod
– Alates 4 m² (hind 10 000 €)
– Võimalik valida pind vastavalt soovile
-Pakume kiirematele 1,9 m² panipaikasid (hind 5 000 € )
Parkimiskohad
– Maapealne: 7 500 €
– Maa-alune: 16 000 €
Müügilepingu lisakulud
– Notaritasud ja riigilõivud
– Liitumistasud side-, kaabeltelevisiooni- ja valvesüsteemidega
– Jahutuse ja helikaabli valmidus
– eritellimusel mööbel
Siseviimistlus

Düün – soe ja rahulik
Düün on kodu, kus tunned end justkui rannaliival jalutades. Pehmed beežid ja liivakarva toonid loovad atmosfääri, mis on valgusküllane ja hubane, täis orgaanilist harmooniat.

Klint – põhjamaine elegants
Klint on kodu, mille inspiratsioon on pärit Eesti paekallastelt – tugev, väärikas ja selge. Monokroomsed hallid, grafiidised aktsendid ja betooni efekt loovad modernse põhjamaise terviku.

Fjord – sügav ja luksuslik
Fjord on kodu, mille karakter on inspireeritud põhjamaistest fjordidest – rahulik, sügav ja rafineeritud. Rohekad-sinakad toonid, tumedam puit ja metallid loovad eksklusiivse, luksusliku terviku.
Merilin Miller
Kinnisvaramaakler
Kodu valimine on eriline teekond – olen Sinu jaoks olemas, et muuta see kogemus lihtsaks ja meeldivaks. Küsi julgelt lisainfot, räägime detailid läbi ning leiame lahenduse, mis sobib sinu pere ja elustiiliga kõige paremini.



