PLAANID / HINNAD
Korterid
Vehema 5 (A)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | 237 500 € | |
| 3 | 3 tuba | 59.3 m² | 1/4 | 261 500 € | |
| 8 | 3 tuba | 56.5 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 9 | 3 tuba | 59.6 m² | 2/4 | 253 000 € | |
| 10 | 3 tuba | 63.5 m² | 2/4 | 268 000 € | |
| 11 | 2 tuba | 47.1 m² | 2/4 | 213 000 € | |
| 12 | 2 tuba | 42.9 m² | 2/4 | 193 000 € | |
| 13 | 2 tuba | 37.3 m² | 2/4 | 173 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.5 m² | 3/4 | 273 000 € | |
| 22 | 3 tuba | 59.6 m² | 3/4 | 288 000 € | |
| 23 | 3 tuba | 63.5 m² | 3/4 | 299 000 € | |
| 24 | 2 tuba | 46.9 m² | 3/4 | 233 000 € | |
| 25 | 2 tuba | 42.9 m² | 3/4 | 213 000 € | |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 187 000 € | |
| 32 | 4 tuba | 100.3 m² | 4/4 | 513 000 € | |
| 33 | 4 tuba | 86.2 m² | 4/4 | 463 000 € | |
| 34 | 5 tuba | 124.1 m² | 4/4 | 634 000 € |
Vehema 5 (B)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 271 500 € | |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | 237 500 € | |
| 4 | 4 tuba | 62 m² | 2/4 | 260 000 € | |
| 5 | 2 tuba | 60.4 m² | 2/4 | 254 000 € | |
| 7 | 3 tuba | 67.6 m² | 2/4 | 284 000 € | |
| 8 | 3 tuba | 56.5 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 61.4 m² | 3/4 | 331,000 € | |
| 18 | 2 tuba | 60.9 m² | 3/4 | 328,000 € | |
| 20 | 3 tuba | 67.6 m² | 3/4 | 324 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.5 m² | 3/4 | 273 000 € |
Vehema 5 (C)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 tuba | 42.9 m² | 2/4 | 193 000 € | |
| 13 | 2 tuba | 37.3 m² | 2/4 | 173 000 € | |
| 14 | 2 tuba | 37.1 m² | 2/4 | 173 000 € | |
| 15 | 2 tuba | 37.7 m² | 2/4 | 175 000 € | |
| 16 | 2 tuba | 37.8 m² | 2/4 | 175 000 € | |
| 4 | 4 tuba | 62 m² | 2/4 | 260 000 € | |
| 25 | 2 tuba | 42.9 m² | 3/4 | 213 000 € | |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 187 000 € | |
| 27 | 2 tuba | 37.1 m² | 3/4 | 192 000 € | |
| 28 | 2 tuba | 37.8 m² | 3/4 | 195 000 € | |
| 29 | 2 tuba | 37.8 m² | 3/4 | 195 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 61.4 m² | 3/4 | 331,000 € | |
| 30 | 4 tuba | 93.7 m² | 4/4 | 473 000 € | |
| 34 | 5 tuba | 124.1 m² | 4/4 | 634 000 € |
Vehema 5 (D)
Korruse peale liikudes näed vastava korteri andmeid.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 271 500 € | |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | 237 500 € | |
| 4 | 4 tuba | 62 m² | 2/4 | 260 000 € | |
| 5 | 2 tuba | 60.4 m² | 2/4 | 254 000 € | |
| 6 | 2 tuba | 46.1 m² | 2/4 | 203 000 € | |
| 7 | 3 tuba | 67.6 m² | 2/4 | 284 000 € | |
| 8 | 3 tuba | 56.5 m² | 2/4 | 239 000 € | |
| 17 | 3 tuba | 61.4 m² | 3/4 | 331,000 € | |
| 18 | 2 tuba | 60.9 m² | 3/4 | 328,000 € | |
| 19 | 2 tuba | 46.1 m² | 3/4 | 227 000 € | |
| 20 | 3 tuba | 67.6 m² | 3/4 | 324 000 € | |
| 21 | 3 tuba | 56.5 m² | 3/4 | 273 000 € | |
| 30 | 4 tuba | 93.7 m² | 4/4 | 473 000 € | |
| 31 | 3 tuba | 59.1 m² | 4/4 | 309 000 € | |
| 32 | 4 tuba | 100.3 m² | 4/4 | 513 000 € |
Korruste plaanid
Hinnakiri
Rea peale klikkides näed korteri plaani.
| Nr | Tube | Üldpind | Korrus | Hind | Korteri plaan | Faili_URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 tuba | 46.1 m² | 3/4 | 227 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_19_2tuba.pdf |
| 5 | 2 tuba | 60.4 m² | 2/4 | 254 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_05_2tuba.pdf |
| 6 | 2 tuba | 46.1 m² | 2/4 | 203 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_06_2tuba.pdf |
| 11 | 2 tuba | 47.1 m² | 2/4 | 213 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_11_2tuba.pdf |
| 12 | 2 tuba | 42.9 m² | 2/4 | 193 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_12_2tuba.pdf |
| 24 | 2 tuba | 46.9 m² | 3/4 | 233 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_24_2tuba.pdf |
| 25 | 2 tuba | 42.9 m² | 3/4 | 213 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_25_2tuba.pdf |
| 26 | 2 tuba | 36.8 m² | 3/4 | 187 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_26_2tuba.pdf |
| 27 | 2 tuba | 37.1 m² | 3/4 | 192 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_27_2tuba.pdf |
| 28 | 2 tuba | 37.8 m² | 3/4 | 195 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_28_2tuba.pdf |
| 29 | 2 tuba | 37.8 m² | 3/4 | 195 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_29_2tuba.pdf |
| 13 | 2 tuba | 37.3 m² | 2/4 | 173 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_13_2tuba.pdf |
| 14 | 2 tuba | 37.1 m² | 2/4 | 173 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_14_2tuba.pdf |
| 15 | 2 tuba | 37.7 m² | 2/4 | 175 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_15_2tuba.pdf |
| 16 | 2 tuba | 37.8 m² | 2/4 | 175 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_16_2tuba.pdf |
| 1 | 3 tuba | 62.2 m² | 1/4 | 258 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_01_3tuba.pdf |
| 2 | 3 tuba | 53.1 m² | 1/4 | 224 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_02_3tuba.pdf |
| 3 | 3 tuba | 59.3 m² | 1/4 | 248 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_03_3tuba.pdf |
| 7 | 3 tuba | 67.6 m² | 2/4 | 284 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_07_3tuba.pdf |
| 8 | 3 tuba | 56.5 m² | 2/4 | 239 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_08_3tuba.pdf |
| 9 | 3 tuba | 59.6 m² | 2/4 | 253 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_09_3tuba.pdf |
| 10 | 3 tuba | 63.5 m² | 2/4 | 268 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_10_3tuba.pdf |
| 20 | 3 tuba | 67.6 m² | 3/4 | 324 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_20_3tuba.pdf |
| 21 | 3 tuba | 56.5 m² | 3/4 | 273 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_21_3tuba.pdf |
| 22 | 3 tuba | 59.6 m² | 3/4 | 288 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_22_3tuba.pdf |
| 23 | 3 tuba | 63.5 m² | 3/4 | 299 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_23_3tuba.pdf |
| 31 | 3 tuba | 59.1 m² | 4/4 | 309 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_31_3tuba.pdf |
| 33 | 4 tuba | 86.2 m² | 4/4 | 463 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_33_4tuba.pdf |
| 32 | 4 tuba | 100.3 m² | 4/4 | 513 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_32_4tuba.pdf |
| 4 | 4 tuba | 62 m² | 2/4 | 260 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_04_4tuba.pdf |
| 30 | 4 tuba | 93.7 m² | 4/4 | 473 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_30.pdf |
| 34 | 5 tuba | 124.1 m² | 4/4 | 634 000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_34_5tuba.pdf |
| 17 | 3 tuba | 61.4 m² | 3/4 | 331,000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_17_4tuba.pdf |
| 18 | 2 tuba | 60.9 m² | 3/4 | 328,000 € | Vaata → | https://vehema5.ee/wp-content/uploads/2025/08/krt_18_2tuba.pdf |
Vehema 5
Korruse peale klikkides näed kortereid.
Korteri plaan
Lisatasu eest saadaval
Vehema 5 kodud on hetkel eelmüügis – see tähendab, et Sul on võimalus kaasa rääkida.
Soovid suuremat panipaika või kodukontorit lisaruumina?
Tahaksid teise korruse korterile treppi alla ja teha endale isikliku stuudio, koduspaa või piljardisaali?
Just praegu on see võimalik. Räägime läbi, milline võiks olla Sinu unistuste kodu – meie eesmärk on see teoks teha.
Kõik ehituslikud muudatused arveldatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale ja esitatakse eraldi, arvestades tööde esitamise tähtaegu.
Panipaigad / minilaod
– Alates 8 m² (hind 2 500 €/m²)
– Võimalik valida pind vastavalt soovile
Parkimiskohad
– Maapealne: 7 500 €
Müügilepingu lisakulud
– Notaritasud ja riigilõivud
– Liitumistasud side-, kaabeltelevisiooni- ja valvesüsteemidega
Siseviimistlus

Düün – soe ja rahulik
Düün on kodu, kus tunned end justkui rannaliival jalutades. Pehmed beežid ja liivakarva toonid loovad atmosfääri, mis on valgusküllane ja hubane, täis orgaanilist harmooniat.

Klint – põhjamaine elegants
Klint on kodu, mille inspiratsioon on pärit Eesti paekallastelt – tugev, väärikas ja selge. Monokroomsed hallid, grafiidised aktsendid ja betooni efekt loovad modernse põhjamaise terviku.

Fjord – sügav ja luksuslik
Fjord on kodu, mille karakter on inspireeritud põhjamaistest fjordidest – rahulik, sügav ja rafineeritud. Rohekad-sinakad toonid, tumedam puit ja metallid loovad eksklusiivse, luksusliku terviku.
Merilin Miller
Kinnisvaramaakler
Kodu valimine on eriline teekond – olen Sinu jaoks olemas, et muuta see kogemus lihtsaks ja meeldivaks. Küsi julgelt lisainfot, räägime detailid läbi ning leiame lahenduse, mis sobib sinu pere ja elustiiliga kõige paremini.



